Погода в Мюнхене
Прогноз погоды для Мюнхена на сегодня и на ближайшие шесть дней. Осадки, облачность, температура, направление и сила ветра.
Так же здесь можно посмотреть погоду в любом желаемом городе.
Все данные, как обычно без гарантии
Мюнхен (DE). Прогноз погоды.
03 Окт 2023 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 13.4° | 13.8° | 19.5° | 26° | 22.6° | 19.1° | 14.6° | 12.5° | |
мин. темп. | 13.4° | 13.8° | 19.5° | 26° | 22.6° | 19.1° | 14.6° | 12.5° | |
макс. темп. | 14.2° | 14.5° | 22.5° | 26° | 22.6° | 19.1° | 14.6° | 12.5° | |
ветер | 8.5 км/ч | 9.4 км/ч | 10.8 км/ч | 17 км/ч | 22 км/ч | 22 км/ч | 18.9 км/ч | 12.9 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 10.4 км/ч | 15 км/ч | 25.6 км/ч | 36.6 км/ч | 44.6 км/ч | 46.3 км/ч | 40 км/ч | 26.2 км/ч | |
облачность % | 2% | 6% | 30% | 39% | 48% | 53% | 100% | 100% | |
дождь посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | 0.35 мм | 0.35 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 752.3 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
760.5 мм рт.ст. |
763.5 мм рт.ст. |
763.5 мм рт.ст. |
766.5 мм рт.ст. |
770.3 мм рт.ст. |
771.8 мм рт.ст. |
|
влажность | 82 % | 77 % | 60 % | 41 % | 57 % | 68 % | 74 % | 80 % |
04 Окт 2023 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 9.5° | 9.1° | 14.4° | 17° | 16.6° | 12° | 10.7° | 9° | |
мин. темп. | 9.5° | 9.1° | 14.4° | 17° | 16.6° | 12° | 10.7° | 9° | |
макс. темп. | 9.5° | 9.1° | 14.4° | 17° | 16.6° | 12° | 10.7° | 9° | |
ветер | 6.6 км/ч | 7.1 км/ч | 7.8 км/ч | 7.9 км/ч | 4.5 км/ч | 4.9 км/ч | 4.4 км/ч | 3.7 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 10.9 км/ч | 12.6 км/ч | 11.7 км/ч | 10.9 км/ч | 5.9 км/ч | 5.6 км/ч | 4.8 км/ч | 3.7 км/ч | |
облачность % | 42% | 23% | 57% | 39% | 56% | 76% | 100% | 79% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 772.5 мм рт.ст. |
773.3 мм рт.ст. |
772.5 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
770.3 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
|
влажность | 93 % | 92 % | 64 % | 48 % | 51 % | 67 % | 73 % | 82 % |
05 Окт 2023 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 8° | 8.5° | 14.9° | 17.9° | 16.9° | 11.4° | 10.9° | 11.2° | |
мин. темп. | 8° | 8.5° | 14.9° | 17.9° | 16.9° | 11.4° | 10.9° | 11.2° | |
макс. темп. | 8° | 8.5° | 14.9° | 17.9° | 16.9° | 11.4° | 10.9° | 11.2° | |
ветер | 4.5 км/ч | 5.2 км/ч | 5 км/ч | 7.5 км/ч | 8 км/ч | 3.5 км/ч | 3.7 км/ч | 2 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 4.5 км/ч | 6.1 км/ч | 7 км/ч | 10.6 км/ч | 12.5 км/ч | 3.5 км/ч | 4.2 км/ч | 2.3 км/ч | |
облачность % | 4% | 44% | 56% | 57% | 98% | 94% | 100% | 100% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 770.3 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
770.3 мм рт.ст. |
768.8 мм рт.ст. |
768 мм рт.ст. |
769.5 мм рт.ст. |
770.3 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
|
влажность | 86 % | 85 % | 60 % | 47 % | 54 % | 72 % | 73 % | 69 % |
06 Окт 2023 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 10.3° | 9.9° | 15.6° | 18.5° | 17.8° | 12.2° | 10.9° | 10.3° | |
мин. темп. | 10.3° | 9.9° | 15.6° | 18.5° | 17.8° | 12.2° | 10.9° | 10.3° | |
макс. темп. | 10.3° | 9.9° | 15.6° | 18.5° | 17.8° | 12.2° | 10.9° | 10.3° | |
ветер | 2.8 км/ч | 1.9 км/ч | 1.2 км/ч | 4.3 км/ч | 5.8 км/ч | 3.1 км/ч | 8 км/ч | 8.6 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 3 км/ч | 2.1 км/ч | 1.9 км/ч | 5.9 км/ч | 8.8 км/ч | 3.6 км/ч | 11.3 км/ч | 14 км/ч | |
облачность % | 99% | 98% | 24% | 18% | 33% | 67% | 100% | 91% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | 0.35 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 770.3 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
769.5 мм рт.ст. |
768.8 мм рт.ст. |
770.3 мм рт.ст. |
771 мм рт.ст. |
770.3 мм рт.ст. |
|
влажность | 74 % | 77 % | 55 % | 43 % | 50 % | 66 % | 76 % | 83 % |